Посудомоечная машина Asko DFI544B
- Новинка 2025 года
112 900
Москва
Есть в наличии
Санкт-Петербург
Есть в наличии
Описание
Характеристики
Характеристики | |
---|---|
Средяняя корзина | Телескопические направляющие |
Средяняя корзина | Съемная корзина для длинных предметов |
Средяняя корзина | Ручка |
Нижняя корзина | Корзина для столовых приборов |
Нижняя корзина | Premium |
Монтаж двери | Жесткое крепление фасада |
Верхняя корзина | Телескопические направляющие |
Верхняя корзина | Premium |
Верхняя корзина | Изменяемая по высоте |
Верхняя корзина | Верхняя корзина для столовых приборов |
Тип установки | Встраиваемая |
Серия | Logic |
Количество режимов | 2 |
Количество разбрызгивателей | 3 |
Количество программ | 9 |
Количество корзин | 3 |
Количество зон подачи воды | 9 |
Вместимость комплектов | 14 комплектов посуды |
Управление | |
Управление | Сенсорное |
Дисплей | FFSTN |
Индикация для безопасности | |
Звуковая и световая индикация окончания цикла | Есть |
Индикатор наличия ополаскивателя | Есть |
Индикатор наличия соли | Есть |
Индикатор состояния Status Light™ с цифровой проекцией | Есть |
Индикация времени до конца программы | Есть |
Режимы мойки | |
Быстрый | Есть |
Ночной | Есть |
Программы мойки | |
Быстрая | Есть |
Гигиена | Есть |
Ежедневная | Есть |
Интенсивная | Есть |
Ополаскивание | Есть |
По времени | Есть |
Самоочистка | Есть |
Удаление запахов | Есть |
Экологичная | Есть |
Конструкция и технологии | |
8Steel™ | Есть |
9Spray™ | Есть |
Flexiracks™ - корзины из нержавеющей стали с нейлоновым покрытием | Есть |
PowerZone Cutlery™ | Есть |
Turbo Combi Drying | Есть |
Автоматическое открывание дверцы | Есть |
Встроенный антисифон | Есть |
Система самоочистки SCS+ | Есть |
Безопасность | |
Блокировка от детей | Есть |
Защита от протечек AquaSafe™ | Есть |
Технические данные | |
Частота | 50 |
Уровень шума при отжиме (дБ) | 42 дБ. |
Страна производитель | Словения |
Расход электроэнергии — (нормальная программа) | 0.54 |
Расход электроэнергии в режиме ожидания | 0.49 |
Расход воды, средний за год | 2576 |
Расход воды за цикл | 9.4 |
Потребление энергии за год | 184 |
Напряжение | 220-240 |
Класс энергопотребления | A |
Гарантия | 24 мес. |
Размеры | |
Ширина | 59.6 |
Глубина с открытой дверцей | 119.8 |
Глубина | 59.6 |
Высота | 81.9 |
Вес нетто | 43.8 кг |
Вес брутто | 46 кг. |
Видео
Отзывы пользователей
НаталияДавно хотелось купить посудомоечную машину, долго выбирала. Остановилась на Asko DFI544B и осталась очень довольна. Машина вместительная, для столовых приборов имеется специальная корзина, качество мытья безупречное. Словом, покупка - что надо. Кстати, работает практически бесшумно. И после ужина не надо мыть посуду... Замечательная помощница!
Вся представленная на сайте информация, касающаяся характеристик продуктов, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.