Посудомоечная машина Asko DFI748MU
- Новинка 2025 года
Модель 2025 года. Новинка Asko. Посудомоечная машина Аско DFI748MU элегантная мощь скандинавского дизайна. Машина бережно позаботится о вашей посуде, освобождая время для общения с близких или любимых занятий. Каждая деталь, от системы загрузки до интерфейса управления, создана для интуитивно понятного использования. Это техника для тех, кто ценит подлинное качество, выраженное не в броских деталях, а в безупречной ежедневной работе. Аско DFI748MU выбор тех, кто понимает, что истинная роскошь заключается в совершенстве простых вещей.
199 990
Описание
Характеристики
Характеристики | |
---|---|
Средяняя корзина | Телескопические направляющие |
Нижняя корзина | Корзина для столовых приборов |
Монтаж двери | Жесткое крепление фасада |
Таймер | Да |
Верхняя корзина | Телескопические направляющие |
Управление через приложение | Приложение ConnectLife |
Тип установки | Встраиваемая |
Серия | Style |
Количество режимов | 5 |
Количество разбрызгивателей | 3 |
Количество программ | 15 |
Количество корзин | 3 |
Количество зон подачи воды | 9 |
Управление | |
Управление | Сенсорное |
Дисплей | TFT |
Индикация для безопасности | |
Звуковая и световая индикация окончания цикла | Есть |
Индикатор наличия ополаскивателя | Есть |
Индикатор наличия соли | Есть |
Индикатор состояния Status Light™ с цифровой проекцией | Есть |
Индикация времени до конца программы | Есть |
Режимы мойки | |
Быстрый | Есть |
Ночной | Есть |
Очистка ультрафиолетом | Есть |
ЭКО | Есть |
Программы мойки | |
Автоматическая от 45 до 70 °С | Есть |
Быстрая | Есть |
Верхняя корзина | Есть |
Гигиена | Есть |
Ежедневная | Есть |
Интенсивная | Есть |
Нижняя корзина | Есть |
Ополаскивание | Есть |
Пластик | Есть |
По времени | Есть |
Программа ECO | Есть |
С предварительным нагревом | Есть |
Самоочистка | Есть |
Удаление запахов | Есть |
Хрусталь | Есть |
Конструкция и технологии | |
10Spray™ | Есть |
8Steel™ | Есть |
Turbo Combi Drying | Есть |
Автоматическая дозировка моющих средств | Есть |
Внутреннее освещение 2 LED лампы | Есть |
Встроенный антисифон | Есть |
Нажатием Push to open | Есть |
Режим UV Cleanse™ | Есть |
Система самоочистки SCS+ | Есть |
Безопасность | |
Блокировка от детей | Есть |
Защита от протечек AquaSafe™ | Есть |
Технические данные | |
Частота | 50 |
Уровень шума при отжиме (дБ) | 37 дБ. |
Ток | 10 |
Страна производитель | Словения |
Расход электроэнергии — (нормальная программа) | 0.54 |
Расход электроэнергии в режиме ожидания | 0.49 |
Расход воды, средний за год | 2688 |
Расход воды за цикл | 9.4 |
Потребление энергии за год | 184 |
Напряжение | 220-240 |
Мощность подключения | 1900 |
Класс энергопотребления | A |
Гарантия | 24 мес. |
Размеры | |
Ширина | 59.6 |
Глубина с открытой дверцей | 119.8 |
Глубина | 55.4 |
Высота | 81.9 |
Вес нетто | 45 кг |
Вес брутто | 48 кг. |
Видео
Отзывы пользователей
АннаГлавное преимущество этой посудомоечной машины - её великолепная эффективность. Нижняя корзина достаточно просторна для размещения кастрюль и сковород, и она прекрасно справляется с удалением даже самых стойких жиров и пригоревших остатков. Во время работы она издаёт приятный тихий звук, что не отвлекает меня. Загрузка посуды максимально удобна: дверь открывается параллельно полу, а корзины полностью выдвигаются. Я купила её всего четыре месяца назад, и она на самом деле значительно упрощает мне повседневные дела!
Вся представленная на сайте информация, касающаяся характеристик продуктов, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.