Посудомоечная машина Asko DSD544B
- Новинка 2025 года
112 900
Описание
Характеристики
Характеристики | |
---|---|
Средяняя корзина | Телескопические направляющие |
Средяняя корзина | Съемная корзина для мисок, чашек и стаканов |
Нижняя корзина | Корзина для столовых приборов |
Нижняя корзина | Premium |
Монтаж двери | Скользящее крепление фасада |
Верхняя корзина | Premium |
Верхняя корзина | Изменяемая по высоте |
Тип установки | Встраиваемый |
Серия | Logic |
Количество режимов | 2 |
Количество разбрызгивателей | 3 |
Количество программ | 8 |
Количество корзин | 3 |
Количество зон подачи воды | 9 |
Вместимость комплектов | 14 комплектов посуды |
Управление | |
Управление | Сенсорное |
Дисплей | TFT |
Индикация для безопасности | |
Звуковая и световая индикация окончания цикла | Есть |
Индикатор наличия ополаскивателя | Есть |
Индикатор наличия соли | Есть |
Индикатор состояния Status Light™ с цифровой проекцией | Есть |
Индикация времени до конца программы | Есть |
Режимы мойки | |
Быстрый | Есть |
Ночной | Есть |
Программы мойки | |
Быстрая | Есть |
Гигиена | Есть |
Ежедневная | Есть |
Интенсивная | Есть |
Ополаскивание | Есть |
По времени | Есть |
Самоочистка | Есть |
Экологичная | Есть |
Конструкция и технологии | |
8Steel™ | Есть |
9Spray™ | Есть |
Flexiracks™ - корзины из нержавеющей стали с нейлоновым покрытием | Есть |
PowerZone Cutlery™ | Есть |
Автоматическое открывание дверцы | Есть |
Встроенный антисифон | Есть |
Слайдерное крепление дверцы | Есть |
Сушка остаточным теплом | Есть |
Безопасность | |
Блокировка от детей | Есть |
Защита от протечек AquaSafe™ | Есть |
Технические данные | |
Частота | 50 |
Уровень шума при отжиме (дБ) | 42 дБ. |
Страна производитель | Словения |
Расход электроэнергии — (нормальная программа) | 0.54 |
Расход электроэнергии в режиме ожидания | 0.49 |
Расход воды, средний за год | 2576 |
Расход воды за цикл | 9.2 |
Потребление энергии за год | 184 |
Напряжение | 220-240 |
Класс энергопотребления | A |
Класс сушки | A |
Гарантия | 24 мес. |
Размеры | |
Ширина | 59.6 |
Размеры упаковки (В/Ш/Г) | 97.5/64/68 см. |
Глубина с открытой дверцей | 119.8 |
Глубина | 55.4 |
Высота | 81.9 |
Вес нетто | 42.5 кг |
Вес брутто | 45.5 кг. |
Видео
Отзывы пользователей
РоманЯ приобрел замечательную посудомоечную машину, обладающую множеством полезных функций. Она оснащена сенсорным управлением, имеет удобный дисплей и три корзины для посуды. У этого устройства предусмотрена полная защита от протечек, а также имеется проекция на пол, которая указывает на его работу. Эта машина прекрасно справляется с мытьем и сушкой посуды, главное — правильно расставить все предметы. Она работает достаточно тихо, поэтому можно смело включать ее на ночь, не беспокоясь о шуме. В целом, я считаю, что эта посудомоечная машина шириной 60 см полностью оправдывает свою цену.
Вся представленная на сайте информация, касающаяся характеристик продуктов, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.