Посудомоечная машина Asko DSD747U
- Новинка 2025 года
Модель 2025 года. Новинка Asko. Посудомоечная машина Asko DSD747U воплощение скандинавского совершенства. Эта посудомоечная машина создана для тех, кто ценит безупречность в каждой детали. Аско DSD747U это не просто техника, а ваш надежный помощник, который берет на себя рутинную работу. Она справляется с любыми объемами посуды после семейных ужинов или шумных вечеринок, оставляя вас больше времени для действительно важных моментов. Интуитивно понятное управление и продуманная организация внутреннего пространства делают процесс загрузки максимально удобным. А благодаря передовым технологиям мойки ваша посуда всегда будет сиять чистотой. Аско DSD747U не просто посудомоечная машина, а инвестиция в ваш комфорт и свободное время.
159 990
Описание
Характеристики
Характеристики | |
---|---|
Нижняя корзина | Exclusive |
Нижняя корзина | Корзина для столовых приборов |
Нижняя корзина | Держатель JetSpray™ над форсункой |
Монтаж двери | Скользящее крепление фасада |
Верхняя корзина | Телескопические направляющие |
Верхняя корзина | Изменяемая по высоте |
Управление через приложение | Приложение ConnectLife |
Тип установки | Встраиваемая |
Серия | Style |
Количество режимов | 5 |
Количество разбрызгивателей | 3 |
Количество программ | 14 |
Количество корзин | 3 |
Количество зон подачи воды | 9 |
Вместимость комплектов | 14 комплектов посуды |
Управление | |
Управление | Сенсорное |
Дисплей | TFT |
Индикация для безопасности | |
Звуковая и световая индикация окончания цикла | Есть |
Индикатор наличия ополаскивателя | Есть |
Индикатор наличия соли | Есть |
Индикатор состояния Status Light™ с цифровой проекцией | Есть |
Индикация времени до конца программы | Есть |
Режимы мойки | |
Быстрый | Есть |
Интенсивный | Есть |
Ночной | Есть |
Очистка ультрафиолетом | Есть |
ЭКО | Есть |
Программы мойки | |
Автоматическая от 45 до 70 °С | Есть |
Верхняя корзина | Есть |
Гигиена | Есть |
Ежедневная | Есть |
Интенсивная | Есть |
Нижняя корзина | Есть |
Ополаскивание | Есть |
Пластик | Есть |
По времени | Есть |
Программа ECO | Есть |
С предварительным нагревом | Есть |
Самоочистка | Есть |
Хрусталь | Есть |
Экспресс Про | Есть |
Конструкция и технологии | |
8Steel™ | Есть |
9Spray™ | Есть |
Flexiracks™ - корзины из нержавеющей стали с нейлоновым покрытием | Есть |
PowerZone Cutlery™ | Есть |
Автоматическая дозировка моющих средств | Есть |
Автоматическое открывание дверцы | Есть |
Встроенный антисифон | Есть |
Зона усиленной мойки PowerZone JetSpray™ | Есть |
Конструкция двери со сдвижным фасадом для минимизации зазоров при монтаже | Есть |
Нажатием Push to open | Есть |
Режим UV Cleanse™ | Есть |
Система самоочистки SCS+ | Есть |
Слайдерное крепление дверцы | Есть |
Сушка остаточным теплом | Есть |
Безопасность | |
Блокировка от детей | Есть |
Защита от протечек AquaSafe™ | Есть |
Технические данные | |
Частота | 50 |
Уровень шума при отжиме (дБ) | 38 дБ. |
Страна производитель | Словения |
Расход электроэнергии — (нормальная программа) | 0.54 |
Расход электроэнергии в режиме ожидания | 896468 |
Расход воды, средний за год | 2576 |
Расход воды за цикл | 9.4 |
Потребление энергии за год | 184 |
Напряжение | 220-240 |
Класс энергопотребления | A |
Гарантия | 24 мес. |
Размеры | |
Ширина | 59.6 |
Размеры упаковки (В/Ш/Г) | 89/64/68 см. |
Глубина с открытой дверцей | 119.8 |
Глубина | 55.4 |
Высота | 81.9 |
Вес нетто | 44.5 кг |
Вес брутто | 47.5 кг. |
Видео
Отзывы пользователей
АннаУ меня есть посудомоечная машина этой марки, и она функционирует безупречно - качество мойки действительно отличное! В новой квартире я решил снова выбрать именно эту марку, хотя пока еще не подключил её; она просто стоит в комнате. Упаковка была превосходной: коробка большая и надежно защищена, и я очень доволен этим!
Вся представленная на сайте информация, касающаяся характеристик продуктов, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.