Духовой шкаф Asko OCSM66SSH
Новинка. Многофункциональный духовой шкаф Asko OCSM66SSH вместимостью 71 литр. Он оснащён 6-дюймовым TFT‑дисплеем с сенсорным управлением и позволяет точно задавать температуру с шагом в 1 градус благодаря режиму Celsius Cooking. Технология 360 Air Flow обеспечивает равномерное распределение горячего воздуха для равномерного приготовления. В приборе предусмотрено 11 режимов духовки, включая AirFry, дополнительно - 5 уровней микроволн (от 90 до 1000 Вт) и 116 автоматических программ в диапазоне температур от 30 до 250 градусов. Духовка оборудована яркой LED‑подсветкой, частично выдвижными телескопическими направляющими, функцией снижения влажности и системой мягкого закрывания дверцы. Внутренняя поверхность покрыта пиролитической эмалью, дверца с трёхслойным стеклом имеет внутреннее охлаждение. Уход за прибором упрощён функцией Aqua‑очистки. Среди дополнительных опций - пошаговые режимы приготовления, сохранение рецептов, калибровка температуры, термозонд и встроенный Wi‑Fi. Хотите приобрести технику Asko в России? Посетите официальный сайт производителя или наш магазин, чтобы узнать, где купить Asko OCSM66SSH и другую продукцию бренда.
314 900
Доступно
в рассрочку
Описание
Характеристики
| Характеристики | |
|---|---|
| Размер духовки | Стандартный |
| Мощность микроволн | 1000 |
| Таймер | таймер электронный, с отключением |
| Цвет исполнения | Нержавеющая сталь |
| Управление через приложение | Приложение ConnectLife.TRIR |
| Тип установки | Встраиваемый |
| Тип очистки | Гидролизная или паром |
| Тип духовки | 5 в 1 |
| Термощуп для мяса | Да |
| Серия | Series 6 |
| Освещение | LED |
| Объем резервуара для воды | 1200 |
| Объем рабочей камеры | 71 |
| Направляющие | навесные + телескопические на 1 уровне (частичное выдвижение) |
| Количество режимов | 20 |
| Количество ламп | 2 |
| Управление | |
| Управление | Сенсорные кнопки |
| Дисплей | 6" TFT-дисплей с сенсорными кнопками и поворотным переключателем |
| Индикация для безопасности | |
| Звуковой сигнал | Есть |
| Индикация включения | Есть |
| Индикация выбранной мощности | Есть |
| Индикация настроек | Есть |
| Индикация отсутствия воды в резервуаре | Есть |
| Индикация работы таймера | Есть |
| Индикация режима | Есть |
| Индикация температуры | Есть |
| Автоматические программы приготовления | |
| 129 | Есть |
| Режимы духовки | |
| Автоматические программы | Есть |
| Режим "Air Fry" (Интенсивное запекание) | Есть |
| Режим "Sous-vide" | Есть |
| Режим "Большой гриль + Работа вентилятора + Микроволны" | Есть |
| Режим "Большой гриль + Работа вентилятора" | Есть |
| Режим "Большой гриль" | Есть |
| Режим "Верхний нагрев + Нижний нагрев + Конвекция + Пар" | Есть |
| Режим "Верхний нагрев + Нижний нагрев + Конвекция" | Есть |
| Режим "Верхний нагрев + Нижний нагрев + Работа вентилятора + Микроволны" | Есть |
| Режим "Верхний нагрев + Нижний нагрев" | Есть |
| Режим "Верхний нагрев 30% + Нижний нагрев 70%" | Есть |
| Режим "Горячий воздух + Нижний нагрев" | Есть |
| Режим "Горячий воздух Eco" | Есть |
| Режим "Горячий воздух" | Есть |
| Режим "Микроволны + AirFry" | Есть |
| Режим "Микроволны + Горячий воздух" | Есть |
| Режим "Микроволны" | Есть |
| Режим "Нижний нагрев" | Есть |
| Режим "Пар + Горячий воздух" | Есть |
| Режим "Пар Про" | Есть |
| Режим "Пар" | Есть |
| Режим "Пошаговое приготовление" | Есть |
| Режим "Сухой горячий воздух" | Есть |
| Конструкция и технологии | |
| Geyser Steam от Asko | Есть |
| SoftClose | Есть |
| SoftOpen | Есть |
| Инверторная технология в СВЧ | Есть |
| Интуитивное управление NeaCraft Series 6 | Есть |
| Регулировка яркости и цветовой температуры освещения | Есть |
| Система 360° Air Flow | Есть |
| Система охлаждения | Есть |
| Технология Celsius°Cooking | Есть |
| Функция "Калибровка температуры" | Есть |
| Функция "Снижение влажности" | Есть |
| Безопасность | |
| Блокировка от детей | Есть |
| Технические данные | |
| Частота | 50 |
| Страна производитель | Словения |
| Предохранитель | 16 |
| Напряжение | 220 - 240 |
| Длинна кабеля в комплекте | 200 м. |
| Гарантия | 24 мес. |
| Размеры | |
| Ширина | 59.7 |
| Размеры упаковки (В/Ш/Г) | 66/64/69.5 см. |
| Размеры ниши для встраивания | 590/560/550 |
| Глубина | 56.4 |
| Высота | 59.7 |
| Вес нетто | 46.2 кг |
| Вес брутто | 49.4 кг. |
Видео
Отзывы пользователей
Вся представленная на сайте информация, касающаяся характеристик продуктов, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ